Golf Scorecard
| Par | Blue Tee |
White Tee |
Yellow Tee |
Red Tee |
Mens' Handicap |
Ladies' Handicap |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par 4 | 368 | 354 | 342 | 274 | 9 | 9 | |
| Par 5 | 510 | 485 | 407 | 405 | 7 | 3 | |
| Par 3 | 183 | 163 | 112 | 110 | 11 | 13 | |
| Par 4 | 410 | 395 | 287 | 285 | 3 | 7 | |
| Par 5 | 473 | 452 | 412 | 410 | 1 | 1 | |
| Par 3 | 147 | 138 | 131 | 95 | 17 | 17 | |
| Par 5 | 487 | 480 | 422 | 420 | 5 | 5 | |
| Par 4 | 325 | 321 | 272 | 270 | 13 | 11 | |
| Par 4 | 286 | 270 | 254 | 186 | 15 | 15 | |
|
Out
|
37 | 3189 | 3058 | 2639 | 2455 |
| Par | Blue Tee |
White Tee |
Yellow Tee |
Red Tee |
Mens' Handicap |
Ladies' Handicap |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par 4 | 345 | 334 | 319 | 265 | 14 | 10 | |
| Par 5 | 500 | 485 | 422 | 420 | 4 | 2 | |
| Par 4 | 321 | 300 | 228 | 228 | 12 | 4 | |
| Par 4 | 358 | 355 | 302 | 300 | 8 | 12 | |
| Par 3 | 182 | 174 | 167 | 145 | 16 | 16 | |
| Par 4 | 411 | 370 | 312 | 310 | 2 | 6 | |
| Par 4 | 371 | 360 | 302 | 300 | 6 | 8 | |
| Par 3 | 168 | 150 | 142 | 110 | 18 | 18 | |
| Par 4 | 323 | 290 | 272 | 270 | 10 | 14 | |
|
In
|
35 | 2979 | 2818 | 2466 | 2348 |
|
Total
|
72 | 6168 | 5876 | 5105 | 4803 |
|---|